ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб |
Первичная консультация офтальмолога (авторефрактометрия, измерение внутриглазного давления, измерение остроты зрения, исследование полей зрения, измерение длины глаза и ультразвуковое сканирование по необходимости, консультация врача-офтальмолога с осмотром глазного дна) (Подбор очков в прием не входит) | 1800 |
Первичная консультация офтальмолога со скидкой (авторефрактометрия, измерение внутриглазного давления, измерение остроты зрения, исследование полей зрения, измерение длины глаза и ультразвуковое сканирование по необходимости, консультация врача-офтальмолога с осмотром глазного дна) для пенсионеров и студентов (Подбор очков в прием не входит) | 1400 |
Семейный пакет родитель с ребенком — скидка 10% на каждого (комплексное диагностическое обследование зрения с первичной консультацией врача-офтальмолога) — родитель | 1600 |
Семейный пакет родитель с ребенком — скидка 10% на каждого (комплексное диагностическое обследование зрения с первичной консультацией врача-офтальмолога) — ребенок | 1500 |
Полное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией зрения | 2 500 |
Первичная/ повторная консультация детского офтальмолога ( с 6 лет) | 1 700/1200 |
Первичная консультация детского офтальмолога ( с 6 лет) детей – инвалидов со скидкой 10 % | 1 300 |
Повторная консультация врача -офтальмолога | 1000 |
Первичная консультация лазерного хирурга | 1 600 |
Повторная консультация лазерного хирурга | 1000 |
Осмотр глазного дна с заключением | 600 |
Подбор простых очков | 700 |
Подбор простых очков при полном диагностическом обследовании | 400 |
Подбор сложных очков (астигматические, прогрессивные) | 1 100 |
Подбор сложных очков (астигматические, прогрессивные) при полном диагностическом обследовании | 600 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия по Маклакову), оба глаза | 400 |
Измерение внутриглазного давления (пневмотонометрия), оба глаза | 300 |
Тотальная компьютерная периметрия, оба глаза/ одного глаза | 1100/800 |
Тонография глаза, оба глаза/ одного глаза | 800/600 |
Компьютерная кератотопография, оба глаза/ одного глаза | 1 500/1000 |
Ультразвуковое обследование (В-сканирование) обоих глаз/одного глаза | 1 500/900 |
Измерение длины (А-метод/ПЗО) обоих глаз/одного глаза | 1800/1000 |
Измерение толщины роговицы (ультразвуковая пахиметрия) обоих глаз/одного глаза | 700/500 |
Обследование на оптическом когерентном томографе (ОКТ) обоих глаз/одного глаза – Одна зона (центральная зона сетчатки-MZ/диск зрительного нерва-ДЗН/роговица/структуры передней камеры глаза) без диагностики | 2 500/2000 |
Обследование на оптическом когерентном томографе (ОКТ) обоих глаз/одного глаза Одна зона в составе диагностики (центральная зона сетчатки-MZ/диск зрительного нерва-ДЗН/роговица/структуры передней камеры глаза) с составе диагностики | 1 500/1000 |
Обследование на оптическом когерентном томографе (ОКТ) – ангиография обоих глаз/одного глаза – Одна зона (центральная зона сетчатки-MZ/диск зрительного нерва-ДЗН/роговица/структуры передней камеры глаза) без диагностики | 3500/3000 |
Обследование на оптическом когерентном томографе (ОКТ) — ангиография обоих глаз/одного глаза Одна зона в составе диагностики (центральная зона сетчатки-MZ/диск зрительного нерва-ДЗН/роговица/структуры передней камеры глаза) с составе диагностики | 3000/2500 |
Операционное сопровождение больного (представляет сопровождение врачом- терапевтом пациента от дома до клиники, наблюдение терапевтом в периоперационном периоде и при транспортировке из клиники до дома) | 3000 |
Выдача выписок, заключений, справок, открытие и закрытие больничных листов | 500 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ | |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы I-Flex, I-Soft (I-Medical, Германия) | 30 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы I-Flex, I-Soft (I-Medical, Германия) желтая Bioline Yellow | 32 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы Acreos Adapt AO (Baush&Lomb, США) | 41 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы Acreos Adapt EnVista (Baush&Lomb, США) | 42 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы Acrisof IQ (Alcon, США) | 48 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Градиол (ООО «Репер НН», Россия) | 46 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы Alcon Natural | 52 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы Alcon Clareon | 52 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы Alcon MultiPiece | 52 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis ZCBOO (США) | 58 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis Symphony | 80 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis Symphony Torica | 108 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы Acrisof Toric (Alcon, США) | 60 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Acrysof IQ Panoptix | 122 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Acrysof IQ Panoptix Toric | 135 000 |
Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией линзы AcrySof Single Piece (SA 60 AT) Alcon США | 41 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы I-Flex, I-Soft (I-Medical, Германия) | 35 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы I-Flex, I-Soft (I-Medical, Германия) желтая Bioline Yellow | 37 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы Acreos Adapt AO (Baush&Lomb, США) | 46 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы RSP-3 (НЭП «Микрохирургия глаза», Россия) | 47 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы Acreos Adapt EnVista (Baush&Lomb, США) | 47 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы Acrisof IQ (Alcon, США) | 53 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Градиол (ООО «Репер НН», Россия) | 51 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы Alcon Natural | 57 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы ALcon Clareon | 57000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией линзы Alcon MultiPiece | 57 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis ZCBOO (США) | 63 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis Symphony | 85 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis Symphony Torica | 113 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы Acrisof Toric (Alcon, США) | 65 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Acrysof IQ Panoptix | 127 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Acrysof IQ Panoptix Toric | 140 000 |
Репозиция ИОЛ | 42 000 |
Оптико-реконструктивная операция | 42 000 |
Оптико-реконструктивная операция с имплантацией Natural | 80 000 |
Оптико-реконструктивная операция с имплантацией IQ | 75 000 |
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ | |
Фоторефракционная кератэктомия по тканесберегающей технологии, оба глаза/один глаз | 40 000/20 000 |
Фоторефракционная кератэктомия с асферическим профилем, оба глаза/один глаз | 44 000/23 000 |
LASIK по тканесберегающей технологии, оба глаза/один глаз | 48 000/25 000 |
LASIK с асферическим профилем, оба глаза/один глаз | 50 000/27 000 |
Эксимерлазерная коррекция зрения: второй этап (в течение 1 года) за один глаз | 11 000 |
Эксимерлазерная коррекция зрения : Femto LASIK, оба глаза/ один глаз | 69000/ 38000 |
Хирургическое лечение кератоконуса (УФ-кросслинкинг роговицы) одного глаза | 22 000 |
Введение лекарственного средства Митомицин-С (в условиях операционной) | 6 000 |
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Витреоэктомия при ИМР, фиброзе | 66 000 |
Витреоэктомия при гемофтальме (неосложнённом), деструкции стекловидного тела | 66 000 |
Витреоэктомия при ПДР (гемофтальм) + силикон | 66 000 |
Витреоэктомия при отслойке сетчатки | 70 000 |
Комбинированная операция – микроинвазивная витреоэктомия + круговое эписклеральное пломбирование | 80 000 |
Удаление силикона 1 категории | 30 000 |
Удаление силикона 2 категории | 40 000 |
Анестезиологическое пособие 1 категории | 7 000 |
Анестезиологическое пособие 2 категории | 17 000 |
ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ | |
Антиглаукоматозная операция (МНГСЭ – микро непроникающая глубокая склерэктомия) | 30 000 |
Антиглаукоматозная операция (МНГСЭ – микро непроникающая глубокая склерэктомия) с дренажем | 40 000 |
Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 иньекция афлиберцепт(эйлиа) | 30 000 |
Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 иньекция вискью | 33 000 |
Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 иньекция луцентис | 33 000 |
Эндовитреальное введение лекарственного препарата – 1 иньекция озурдекс | 84 000 |
Удаление халязиона/птеригиума | 7 500 |
Устранение заворота нижнего века | 7 000 |
Устранение выворота нижнего века (по Кунту-Шимановскому) | 15 000 |
Удаление папилломы (1 шт. с наложением швов) | 6 000 |
Удаление папилломы (1 шт. без наложения швов) | 6 000 |
Расширение слезных точек (операция по Алексееву) | 3 000 |
Редкие оперативные вмешательства (инородное тело склеры и т.д.) | 8 000 |
Меридиональная склеропластика по Пивоварову (1 глаз) | 10 000 |
Предоперационный осмотр | 1 500 |
Предоперационное обследование на высокотехнологическую медицинскую помощь | 5 000 |
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Лазерокоагуляция сетчатки при сахарном диабете, тромбозе центральной вены сетчатки (первый сеанс) | 7 500 |
Повторная лазерокоагуляция сетчатки при сахарном диабете | 4 000 |
Барраж макулы | 5 000 |
Периферическая лазерная коагуляция сетчатки | 7 500 |
Лазерное удаление вторичной катаракты | 7 500 |
Профилактическая Лазерная Иридэктомия | 7 500 |
Трансклеральная лазерная циклодеструкция | 8 000 |
СЛТ (Селективная лазерная трабекулопластика) | 8 500 |
YAG — лазерное рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 7500 |
YAG — лазерная десцеметогониопунктура (ДГП) | 7500 |
ПРОЦЕДУРНЫЕ УСЛУГИ | |
Предоперационное обследование (ОАМ,ОАК, анализы на ВИЧ,RW,гепатитыВ иС, глюкоза, консультация терапевта) | 2 500 |
Тестирование на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (цельная кровь) | 1 000 |
Экспресс-тест 2019 COV | 1 500 |
Массаж век обоих глаз | 500 |
Удаление неправильно растущих ресниц | 400 |
Субконъюнктивальная инъекция | 600 |
Парабульбарная инъекция | 800 |
Ретробульбарная иньекция | 1 000 |
Внутривенная струйная инъекция лекарственного средства (№1) | 300 |
Внутривенная капельная инфузия лекарственного средства (№1) | 400 |
Введение лекарственного средства в халязион с дипроспаном (№1) | 1 000 |
Введение лекарственного средства в субтеноновое пространство (№1)( в условиях операционной) /дипроспаном/ | 3 000 |
Удаление поверхностного инородного тела глаза | 1 500 |
Введение Кеналога в полость халязиона | 3 000 |
Промывание слезных путей, оба глаза/ один глаз | 1 500/900 |
Местная аппликационная анестезия | 800 |
Снятие швов (после операции выполненной в другом лечебном учреждении) | 1 500 |
Стационарное лечение (дневной стационар) | 1 500 |
Стационарное лечение (1 сутки) | 2 500 |
ФИЗИОКАБИНЕТ | |
Аппаратное лечение (одно занятие) | 450 |
Сеанс лазеростимуляции | 200 |
Сеанс магнитотерапии | 200 |
Сеанс цветоимпульсной стимуляции | 200 |
Физиолечение больных с глаукомой | 400 |
Сеанс тренировки бинокулярного зрения на аппарате Кащенко Т.П. | 200 |
ГЛАУКОМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
Консультация врача- глаукоматолога с полным диагностическим обследованием (окт диска зрительного нерва одна зона, компьютерная периметрия, пахиметрия) | 3 000 |
Повторная консультация врача-глаукоматолога (без обследования) | 1000 |
Наблюдение в диспансерной группе в течение 1 года; 1 сеанс – 1 раз в квартал | 800 |
Комплексное лечение сосудистой патологии глаз с консультацией терапевта (1 день) | 1 100 |
Консультация терапевта | 1000 |
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (НОЧНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ) | |
Диагностическое обследование для подбора ортокератологических линз при близорукости | 2 000 |
ОК – терапия (первичный подбор, ночных ортокератологических линз) один глаз/оба глаза | 10 500/21 000 |
ОК – терапия (повторный плановый подбор, ночных ортокератологических линз) один глаз/оба глаза | 10 500/21 000 |
ОК – (повторный внеплановый подбор, ночных ортокератологических линз) один глаз/оба глаза | 10 500/21 000 |
Подбор ортокератологических линз один глаз/ оба глаза | 500/1000 |
Повторное диагностическое обследование при использовании ортокератологических линз при близорукости (в течении 1 месяца/последующий) | 300/800 |
Подбор чистящего раствора для ухода за линзами (Boston Advance, 30 мл) | 700 |
Подбор многофункционального раствора для ухода за линзами (Boston SimPlus, 120 мл) | 750 |
Подбор многофункционального раствора для ухода за линзами (Comfort Drops 20 мл) | 400 |
Подбор средств по уходу за контактными линзами (Сomfort Vue, 380 мл) | 800 |
Подбор средств по уходу за контактными линзами (All in one light, 250 мл) | 500 |
Подбор средств по уходу за контактными линзами (Comfort Vue, 100 мл) | 350 |
Подбор присоски для газопроницаемых линз | 400 |
Подбор контейнера для газопроницаемых линз | 350 |
Подбор футляра для газопроницаемых линз | 600 |
Подбор раствора для ежедневной очистки контактных линз Ликонтин-С 18 мл | 400 |
Подбор многофункционального раствора для ухода за линзами (Boston SimPlus 120 мл.) | 1450 |